IQstat by měl podporovat všechna Shelly zařízení 2. a 3. generace. Pouze na těchto vyjmenovaných je však otestovaný.
Pokud chcete používat jiné Shelly zařízení 2. generace, než zde nabízíme,
kontaktujte nás! Společně ho otestujeme a přidáme do podporovaných zařízení!
Shelly zařízení lze koupit ve většině obchodů s elektronikou. Doporučujeme iDB SMART .
Název zařízení | Orientační cena | Popis |
---|---|---|
Shelly Plus Plug S | 500-700Kč | Chytrá zásuvka pro výkon maximálně 2.5kW. POZOR v názvu musí být 'Plus' s Shelly Plug S IQstat nefunguje! |
Shelly Plus 1PM | 400-500Kč | Chytré relé s měřením spotřeby. Vhodné pro výkon do 3.6kW. |
Shelly Plus 1 | 300-400Kč | Chytré relé bez měření spotřeby. Vhodné pro výkon do 3.6kW. |
Shelly Pro 1PM | 1500-1700Kč | Chytré relé na DIN lištu s LAN připojením a měřením spotřeby. Pro výkon do 3.6kW. |
Shelly Pro 1 | 1200-1400Kč | Chytré relé na DIN lištu s LAN připojením bez měřením spotřeby. Pro výkon do 3.6kW. |
Shelly Plus Add-On | 300-500Kč | Přídavný modul na Shelly Plus 1PM a Shelly Plus 1. Add-On je nutný pro připojení tepelných senzorů. |
Pokud vlastníte střídač jiné značky, než zde nabízíme, kontaktujte nás! Společně ho otestujeme a přidáme do podporovaných střídačů!
Značka | Potřebné údaje | Popis | Ovládání střídače |
---|---|---|---|
Solax |
Pro načítání dat: API Token, Registrační číslo střídače. Pro omezování přetoků: Uživatelské jméno a heslo do vašeho Solax účtu. |
Officiální API komunikace. Data jsou vyčítána z API, které Solax poskytuje. | Vypínání přetoků v testovacím provozu pro modely: X3-Hybrid-G4, X3-MIC/PRO-G2 |
Foxess | API token, sériové číslo střídače | Officiální API komunikace. Data jsou vyčítána z API, které Foxess poskytuje. | Připravujeme |
Growatt | Uživatelské jméno a heslo do vašeho Growatt účtu, Sériový kód střídače. | NEOFICIÁLNÍ API komunikace. Za spolehlivost neručíme! Data jsou vyčítána z Growatt uživatelského účtu. | Žádné |
Goodwe | Uživatelské jméno a heslo do vašeho Goodwe účtu, Identifikační číslo FVE. | NEOFICIÁLNÍ API komunikace. Za spolehlivost neručíme! Data jsou vyčítána z Goodwe uživatelského účtu.. | Žádné |
IQstat vyčítá od distributorů časy spínání vysokého a nízkého tarifu. V aplikaci je dostupné i nastavení vlastních časů spínání.
Distribuční oblast | Potřebné údaje | Popis |
---|---|---|
ČEZ | Identifikační hodnota vašeho odběrného místa (číslo elektroměru, EAN, číslo HDO nebo číslo odběrného místa) | Distributor pro území Čech a Severní Moravy. |
EG.D | Kód HDO přijímače. | Distributor pro území Jižní Moravy. |
PRE | Kód HDO přijímače. | Distributor pro území Prahy a Roztok u Prahy. |
Vlastní časy NT a VT | Časy kdy máte nízký a kdy vysoký tarif. | V platfromě si vyberete vaše časy NT a VT. |